
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BULLS - 499 | 5689 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BULLS - 498 | 4784 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BULLS - 497 | 5994 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BULLS - 496 | 3589 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 495 | 1760 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 494 | 3694 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BULLS - 493 | 2052 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BULLS - 492 | 0777 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BULLS - 491 | 4551 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BULLS - 490 | 4414 |
