
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXSEV - 347 | 4429 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSEV - 346 | 8322 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXSEV - 345 | 2003 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXSEV - 344 | 2846 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXSEV - 343 | 3419 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXSEV - 342 | 0010 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXSEV - 341 | 8945 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSEV - 340 | 6735 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSEV - 339 | 6195 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSEV - 338 | 3909 |
