
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ILMID - 391 | 2883 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ILMID - 390 | 5741 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILMID - 389 | 0448 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ILMID - 388 | 3607 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ILMID - 387 | 6937 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ILMID - 386 | 4989 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ILMID - 385 | 7200 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILMID - 384 | 0152 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILMID - 383 | 2254 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILMID - 382 | 5145 |
