
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NJE - 515 | 5568 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NJE - 514 | 9909 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NJE - 513 | 2409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NJE - 512 | 3480 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NJE - 511 | 7152 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NJE - 510 | 7463 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NJE - 509 | 2026 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NJE - 508 | 6268 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NJE - 507 | 3306 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NJE - 506 | 9777 |
